大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051039 17:19:06 | 3 4 4 |
202103051038 17:18:06 | 1 4 5 |
202103051037 17:17:06 | 1 1 4 |
202103051036 17:16:06 | 1 5 5 |
202103051035 17:15:06 | 2 3 4 |
202103051034 17:14:06 | 4 4 6 |
202103051033 17:13:06 | 4 5 5 |
202103051032 17:12:06 | 1 2 5 |
202103051031 17:11:06 | 4 5 6 |
202103051030 17:10:06 | 1 5 6 |
202103051029 17:09:06 | 4 5 6 |
202103051028 17:08:06 | 2 3 4 |
202103051027 17:07:06 | 2 3 4 |
202103051026 17:06:06 | 2 3 3 |
202103051025 17:05:06 | 1 2 6 |
202103051024 17:04:06 | 3 3 3 |
202103051023 17:03:06 | 3 3 6 |
202103051022 17:02:06 | 3 6 6 |
202103051021 17:01:06 | 3 5 6 |
202103051020 17:00:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1040-1042期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,17,18】 | 1040期 | ? | ? |
1039-1041期 | 点数 | 【5,7,9,11,15,17,18】 | 1039期 | 3,4,4 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,17,18】 | 1038期 | 1,4,5 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,17】 | 1035期 | 2,3,4 | 中 |
1034-1036期 | 点数 | 【3,4,5,11,14,16,17】 | 1034期 | 4,4,6 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,13,14】 | 1033期 | 4,5,5 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【4,9,10,12,15,16,17】 | 1028期 | 2,3,4 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,15,17】 | 1027期 | 2,3,4 | 中 |
1023-1025期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,16,18】 | 1023期 | 3,3,6 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,17】 | 1019期 | 4,4,5 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,13,16】 | 1018期 | 2,4,4 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,16,17】 | 1016期 | 5,5,6 | 中 |
1015-1017期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,17,18】 | 1015期 | 1,2,6 | 中 |
1012-1014期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,16】 | 1012期 | 2,3,6 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,16,17】 | 1008期 | 1,2,5 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,14,18】 | 1007期 | 2,6,6 | 中 |
1004-1006期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,13,16】 | 1004期 | 1,2,4 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,15,16】 | 1001期 | 1,2,6 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,14,15】 | 1000期 | 3,6,6 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【3,4,8,12,15,16,17】 | 0999期 | 1,5,6 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,15,17】 | 0995期 | 3,5,6 | 中 |
0988-990期 | 点数 | 【3,4,8,12,15,16,18】 | 0988期 | 3,3,6 | 中 |
0986-988期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,15,17】 | 0986期 | 2,3,3 | 中 |
0983-985期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,16,18】 | 0983期 | 1,1,3 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,15,18】 | 0978期 | 1,1,6 | 中 |
0972-974期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,17,18】 | 0972期 | 1,5,6 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,17,18】 | 0971期 | 2,4,5 | 中 |
0968-970期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,15,18】 | 0968期 | 1,4,4 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【3,4,7,12,16,17,18】 | 0966期 | 1,5,6 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,14】 | 0963期 | 1,4,5 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,12,14】 | 0960期 | 1,3,6 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,16,17】 | 0955期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |